কোন খাবারে কত ক্যালরি — প্রিয় পাঠক জেনে নিন কোন খাবারে কত ক্যালরি আছে। প্রতিদিন আমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার খেয়ে থাকি, তবে হ্যাঁ কোন খাবারে কত ক্যালরি রয়েছে। সেটা সম্পর্কে জানার জন্য হয়তো আমাদের কোনো মাথা ব্যাথা নেই। কিন্তু আমাদের মাঝে যারা ডায়েট করেন কিংবা ডায়েট করতে চান বা অনেক সময় যারা ডায়েট করেনও না তাদের আগ্রহ থাকে যে, কোন খাবারে কত ক্যালরি আছে তা জানার। মূলত তাদের জন্যই আজকের এই আর্টিকেলে দৈনন্দিন খাবারের ক্যালরি পরিমাণসহ দেওয়া হল। প্রিয় পাঠক কোন খাবারে কত ক্যালরি আছে তা জানার আগে চলুন জেনে নেই ক্যালরি কিঃ
ক্যালরি কি?
ক্যালোরি হচ্ছে মূলত শক্তির একক। খাদ্য ও পানীয় থেকে প্রাপ্ত শক্তি যেগুলো শারীরিক ক্রিয়াকলাপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাকে ক্যালরি বলা হয়। সহজ ভাষায়, আমরা যেসকল খাবার গ্রহণ করি সেগুলো থেকে যে পরিমাণে শক্তি লাভ করি তাই হচ্ছে ক্যালোরি। শরীরে যদি এই ক্যালরির ভারসাম্য ঠিক না থাকে তাহলে শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি হয়। তাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কি পরিমাণে ক্যালরি গ্রহণ করা প্রয়োজন সেটা জেনে থাকাও জরুরি।
প্রতিদিন কি পরিমাণ ক্যালরি প্রয়োজন
১। একজন বাচ্চার দৈনন্দিন গড়ে প্রায় ১,০০০ ক্যালরি পরিমাণ খাবার খাওয়া প্রয়োজন ২। ১৬ থেকে ১৮ বয়সী কিশোর কিশোরীদের দৈনন্দিন গড়ে প্রায় ৩২০০ ক্যালরি পরিমাণ খাবার খাওয়া দরকার ৩। ১৯ থেকে ২৫ বয়সী তরুণ তরুণীদের প্রতিদিন প্রায় ২০০০ থেকে ২২০০ পরিমাণে ক্যালরির প্রয়োজন
৪। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক একজন পুরুষের দৈনন্দিন গড়ে প্রায় ২০০০ থেকে ৩০০০ ক্যালরির প্রয়োজন ৫। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক একজন মহিলার দৈনন্দিন গড়ে প্রায় ১৬০০ থেকে ২৪০০ ক্যালরি পরিমাণ খাবার খাওয়া দরকার। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণত ক্যালরির প্রয়োজন হ্রাস পেতে থাকে। কেননা বয়স যত বৃদ্ধি হতে থাকে, শরীরের মেটাবলিজম তত হ্রাস পেতে থাকে।
আরো পড়ুনঃ কিভাবে লম্বা হওয়া যায়
কোন খাবারে কত ক্যালরি দেখে নিন
সাদা চালের ভাত | ১ কাপ | |
লাল চালের ভাত | এক কাপ | |
একটি | ||
একটি | ||
ফ্রাইড রাইস | এক কাপ | |
প্লেন পোলাউ | ১ কাপ | |
মুগ ডাল খিচুড়ি | ৩/৪ কাপ | |
চিকেন বিরিয়ানি | ১ কাপ | |
সবজি বিরিয়ানি | ১ কাপ | |
খাসির বিরিয়ানি | ১ প্লেট | |
নুডুলস সিদ্ধ | ১ কাপ | |
সাদা পাউরুটি | এক স্লাইস | |
তেলে ভাজা পরোটা | একটি | |
লাল পাউরুটি | এক স্লাইস | |
বান রুটি | একটি | |
সাদা আটা | ||
লাল আটা | এক কাপ | |
লুচি | ১টি | |
নান রুটি | ১টি | |
আলু পরোটা | ১টি | |
একটি | ||
একটি | ||
রুমালি রুটি | একটি | |
রুমালি রুটি ঘি সহ | একটি |
কোন খাবারে কত ক্যালরি
তন্দুরি রুটি ঘি ছাড়া | একটি | |
পরোটা তেলে ভাজা | ||
চালের আটা | ||
পোলাও | ||
দুধ | ||
চাওমেন | ||
লো ফ্যাট দুধ | ||
কনডেন্সড মিল্ক | ||
মুগ ডাল রান্না করা | ||
বুটের ডাল রান্না করা | ||
ডিম সিদ্ধ | ||
ডিম পোচ (তেল দিয়ে) | ||
মুরগির কোর্মা | ||
কোন খাবারে কত ক্যালরি
মুরগির কলিজা কারি | ||
টিক্কা মুরগি | ||
মাছ কারি | ||
চিংড়ি মাছ কারি | ||
ফিশ ফিঙ্গার | ||
গরুর সামি কাবাব | ||
গরুর কাটলেট | ||
গরুর কলিজা কারি | ||
খাসি খাসির রোস্ট | ||
গরুর শামি কাবাব | ||
খাসির কোর্মা | ||
খাসির কিমা রান্না | ||
শাক/সব্জি মিক্সড সবজি | ||
মিক্সড সবজি ভাজি | ||
মিক্সড সবজির কোর্মা | ||
মিক্সড সবজি (লাবড়াকারী) |
কোন খাবারে কত ক্যালরি
সবজির কোফতা কারি | ||
মিষ্টি কুমড়া | ||
বিট / রুট বিট | ||
পালং শাক সিদ্ধ | ||
আলুর দম | ||
ঢেরস ভাজি | ||
শালগম | ||
বেগুন ভাজি | ||
মিষ্টি আলু | ||
ফ্রেঞ্চ ফ্রাই | ||
বিফ বার্গার | ||
চিকেন বার্গার | ||
পিজ্জা | ||
চিকেন রোল | ||
চিকেন শর্মা | ||
পাপড় তেলে ভাজা | ||
নিমকি |
কোন খাবারে কত ক্যালরি
পাপড় গ্রিল্ড/মাইক্রোওভেন | ||
ক্রিম বিস্কিট | ||
এনার্জি/গ্লুকোস বিস্কিট | ||
টোস্ট বিস্কিট | ||
Digestive বিস্কিট | ||
মেরী বিস্কিট | ||
নোনতা বিস্কিট | ||
চানাচুর | ||
ডালপুরি | ||
সিঙ্গারা | ||
আলুর চপ | ||
স্প্রিং Onion | ||
মাখন | ||
লো ফ্যাট মেয়নেইস | ||
সয়াবিন তেল | ||
জলপাই তেল | ||
মেয়নেইস | ||
টমেটো সস | ||
সান ফ্লাওয়ার তেল |
কোন খাবারে কত ক্যালরি
ঘি | ||
নাস্তা আইটেম জেলি | ||
জ্যাম | ||
হরলিক্স | ||
চকলেট ওভালটিন | ||
চকলেট | ||
মাখন | ||
মেয়োনিজ | ||
ওভালটিন | ||
চা (১ চা চামচ চিনি ও দুধ সহ) | ১ কাপ | ২৬ |
চা চিনি ও দুধ ছাড়া | ১ কাপ | ২ |
কফি ১ চা চামচ চিনি ও দুধ সহ | ||
কালো কফি (চিনি ও দুধ ছাড়া) | ||
চিনি | ||
মধু | ||
গুড় | ||
টফি | ||
প্লেইন কেক | ||
চিজ কেক | ||
ফ্রুট কেক | ||
চকলেট কেক | ||
পেস্ট্রি | ||
আইস ক্রিম | ||
কোমল পানীয় | ||
আপেলের জুস(চিনি ছাড়া) |
কোন খাবারে কত ক্যালরি
আঙ্গুরের জুস (চিনি ছাড়া) | ||
কমলার জুস (চিনি ছাড়া) | ||
পেপের জুস (চিনি ছাড়া) | ||
মিক্সড সবজি ও ফলের জুস | ||
লাচ্ছি (চিনি সহ) | ||
চকলেট মিল্ক সেক | ||
ডাবের পানি | ||
বোরহানি | ||
লেবুর রস | ||
ঢাকাই পনির | ||
মোজারেলা পনির | ||
মিষ্টি লাড্ডু | ||
রসগোল্লা | ||
চমচম | ||
লালমোহন | ||
ছানার সন্দেশ | ||
বালুসাই | ||
রসমালাই | ||
জিলাপি বড় | ||
গাজরের হালুয়া চিনি সহ | ||
সুজির হালুয়া | ||
বুটের হালুয়া/ বরফি | ||
পায়েশ | ||
জর্দা | ||
নারিকেলের বরফি |
কোন খাবারে কত ক্যালরি
ক্যারামেল পুডিং | ||
পিঠা পাটিসাপটা | ১টি | |
ভাপা পিঠা | ||
তেলের পিঠা(মালপোয়া) | ||
মিষ্টি দই | ||
টক দই | ||
ফালুদা | ||
ফলের কাস্টার্ড | ||
কাঠ বাদাম | ||
পেস্তা বাদাম | ||
কাজু বাদাম | ||
চিনা বাদাম | ||
আখরোট | ||
কিশমিশ | ||
খেজুর | ||
আপেল | ||
সাগর কলা | ||
পেয়ারা | ||
আম | ||
আঙ্গুর | ||
কালো জাম | ||
আনারস | ||
নাশপাতি | ||
কাঠাল | ||
কোন খাবারে কত ক্যালরি
পেঁপে | ||
চেরি | ||
লিচু | ||
কমলা | ||
জলপাই | ||
পিচ ফল | ||
স্টবেরি | ||
নারিকেল | ||
ডুমুর | ||
সুইট কর্ণ | ||
অ্যাভোকাডো | ||
কিউই | ||
সালাদ শশা | ||
গাজর | ||
গাজর (সেদ্ধ) | ||
টমেটো | ||
লেটুস | ||
ব্রকলি | ||
ক্যাপসিকাম | ||
বাঁধাকপি (সেদ্ধ) | ||
ফুলকপি (সেদ্ধ) | ||
পেঁয়াজ (সেদ্ধ) | ||
পেঁয়াজ (ভাজা) | ||
মাশরুম | ||
মটরশুটি |
কোন খাবারে কত ক্যালরি
মধু | ||
লেবুর রস | ||
গরম পানি |
উচ্চ ও নিম্ন ক্যালোরি যুক্ত খাবারের তালিকা
অনেক স্বাস্থ্যকর খাবারে ক্যালরির পরিমাণ বেশি থাকে এবং অনেক খাবারে আবার ক্যালরি কম থাকে। ওজন বৃদ্ধি বা ওজন কমানোর জন্য এগুলো ভুমিকা পালন করে। সাধারণত উচ্চ ক্যালোরি যুক্ত খাবার ওজন বৃদ্ধির খাবার এবং নিম্ন ক্যালোরি যুক্ত খাবার কমানোর খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নিম্নে কয়েকটি উচ্চ এবং নিম্ন ক্যালরিযুক্ত খাবারের তালিকা দেওয়া হলঃ
১। উচ্চ ক্যালরি যুক্ত খাবারের তালিকাঃ মাংস, মটরশুটি ২। চর্বি জাতীয় খাবারঃ দুগ্ধজাত খাবার, মিষ্টি আলু, বাদাম ইত্যাদি ৩। নিম্ন ক্যালোরিযুক্ত খাবারের তালিকাঃ আপেল, ব্রকলি, গাজর, ফুলকপি, শসা, রসুন, জাম্বুরা লেবু, টমেটো ইত্যাদি
আরো পড়ুনঃ কিভাবে ভালো মানুষ হওয়া যায়